Starting at 78.84 kr VAT incl. 63.07 kr VAT excl. *
Retail Price 193.06 kr
-59

B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_°


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 48
S (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 85
M (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 122
L (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 130
XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 88
2XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 45
3XL (-6%) 125.59 kr 121.44 kr 117.19 kr 113.05 kr 108.80 kr 104.66 kr 20
0 articles 0.00 kr
Description

B&C BCW465

Breathable fine piqué. 2-button reinforced placket. 1x1 rib cuffs and collar. Shoulder seam with reinforcement tape and comfortable neck tape. Tone-on-tone buttons.
65% recycled polyester/35% pre-shrunk Ringspun Better cotton.

Recycled Custom
Weight
180g/m²
Free shipping on orders over 1 199.00 kr at this warehouse!
Interesting Products

Reviews for B&C BCW465


Bulk Orders

0 articles 0.00 kr
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Acid Lime
Acid Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 49
S (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 46
M (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 45
L (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 49
XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 43
2XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 49
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 85
S (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 94
M (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 114
L (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 98
XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 99
2XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 90
3XL (-6%) 125.59 kr 121.44 kr 117.19 kr 113.05 kr 108.80 kr 104.66 kr 53
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Burgundy
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 35
S (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 73
M (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 137
L (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 91
XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 96
2XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 97
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Camo Green
Camo Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 49
S (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 61
M (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 89
L (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 46
XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 50
2XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 50
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Dark Forest
Dark Forest
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 47
S (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 45
M (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 99
L (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 50
XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 50
2XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 50
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Dark Grey
Dark Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 48
S (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 85
M (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 122
L (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 130
XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 88
2XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 45
3XL (-6%) 125.59 kr 121.44 kr 117.19 kr 113.05 kr 108.80 kr 104.66 kr 20
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Lotus Blue
Lotus Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 37
S (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 80
M (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 124
L (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 94
XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 100
2XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 94
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Lotus Pink
Lotus Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 100
S (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 71
M (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 110
L (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 71
XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 89
2XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 95
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Mastic
Mastic
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 50
S (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 74
M (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 110
L (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 91
XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 100
2XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 100
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Melon Orange
Melon Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 50
S (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 98
M (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 137
L (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 95
XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 98
2XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 98
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 84
S (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 71
M (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 106
L (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 111
XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 85
2XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 42
3XL (-6%) 125.59 kr 121.44 kr 117.19 kr 113.05 kr 108.80 kr 104.66 kr 34
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pacific Grey
Pacific Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 50
S (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 84
M (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 119
L (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 62
XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 88
2XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 99
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Green
Pop Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 46
S (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 89
M (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 87
L (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 91
XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 99
2XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 46
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Tomato
Pop Tomato
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 50
S (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 94
M (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 98
L (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 98
XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 100
2XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 50
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Turquoise
Pop Turquoise
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 0
S (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 133
M (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 36
L (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 73
XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 87
2XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 45
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Pop Yellow
Pop Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 50
S (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 92
M (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 88
L (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 87
XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 96
2XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 44
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 94
S (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 132
M (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 168
L (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 127
XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 91
2XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 89
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Roasted Coffee
Roasted Coffee
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 50
S (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 86
M (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 138
L (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 98
XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 100
2XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 49
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 46
S (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 66
M (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 91
L (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 85
XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 87
2XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 34
B&C BCW465 - B&C MY ECO POLO 65/35 /WOMEN_° White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 80
S (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 119
M (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 125
L (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 89
XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 115
2XL (-8%) 94.67 kr 91.48 kr 88.29 kr 85.21 kr 82.03 kr 78.84 kr 25
3XL (-6%) 125.59 kr 121.44 kr 117.19 kr 113.05 kr 108.80 kr 104.66 kr 51